교육 및 모집
| 공고명 | 2026 부안군 아이돌보미 정기모집 1차 |
|---|---|
| 모집기관 | 전북 부안군 부안군청 교육청소년과 (063-580-4850) |
| 모집기간 |
마감
2025.12.01 ~ 2025.12.22
|
| 모집인원 | 40 명 |
| 제출서류 (준비서류) | |
| 첨부파일 |
2025년 제4회 부안군 기간제근로자 모집 공고
2025년 제4회 부안군 기간제근로자 모집을 다음과 같이 실시하고자 하오니 유능한 인재의 많은 지원 바랍니다.
2025년 12월 1일
부 안 군 수
Ⅰ | | 채용분야 및 인원 : 53개 분야 139명 |
연번 | 분야 | 인원 | 업무 | 계약기간 | 비고 | 근무부서 |
| | 139 | | | | |
1 | 인공암벽장 운영관리 | 2 | 인공암벽장 시설관리 이용객 안전교육, 행정지원 노을바라기 안전관리 | 26.1.~12. | | 관광과 |
2 | 코리아둘레길 쉼터 운영관리 | 1 | 코리아둘레길 쉼터 운영관리 워케이션센터 운영관리 코스 순찰 및 환경정비 걷기 등 프로그램 운영, 참여 | 26.1.~11. | | 관광과 |
3 | 영상테마파크 매표소 운영관리 | 1 | 입장권발매기 관리, 관광객응대 영상테마파크 운영관리, 청소 | 26.1.~12. | | 관광과 |
4 | 무형유산 종합전수관 운영관리 | 1 | 무형유산종합전수관 운영관리 | 26.1.~12. | | 문화예술과 |
5 | 갈대숲 작은도서관 | 1 | 도서관 도서관리, 이용자관리 도서관 이용자 관리 독서문화 프로그램 기획, 운영 도서관 실내외 환경정비 | 26.1.~12. | | 문화예술과 |
6 | 청우 작은도서관 | 1 | 도서관 도서관리, 이용자관리 도서관 이용자 관리 독서문화 프로그램 기획, 운영 도서관 실내외 환경정비 | 26.1.~12. | | 문화예술과 |
7 | 위도 작은도서관 | 1 | 도서관 도서관리, 이용자관리 도서관 이용자 관리 독서문화 프로그램 기획, 운영 도서관 실내외 환경정비 | 26.1.~12. | 위도 | 문화예술과 |
8 | 청우 평생학습관 사무보조 | 1 | - 청우평생학습관 사무보조 - 평생교육 업무 보조 | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
9 | 청우 평생학습관 운영 | 1 | 청우평생학습관 및 청우공방 | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
10 | 다문화가족 방문교육 | 4 | - 자녀생활서비스: 독서코칭, 숙제지도, 발표·토론지도 등 부모교육: 자녀양육 지원을 위한 부모교육, 기타 한국생활에 필요한 정보제공 | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
11 | 온가족센터 운영 | 1 | 부안온가족센터 내 바닥, 화장실, 1층 다목적소통교류공간 등 청소 및 주변 환경미화 | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
12 | 청소년 문화의집 운영 | 1 | 문화의집 방문 청소년 관리 이용대장 작성 안내 및 관리 문화의집 시설물 관리 이용 현황 작성 및 관리 등 문화의집 프로그램 운영보조 | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
13 | 외국인 지원센터 운영 | 1 | 외국인 지원센터 업무 전반 전북국제협력진흥원 연계업무 지역 네트워크 사업운영 기타 센터사업 | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
14 | 청림천문대 청소원 | 1 | 부안청림천문대 시설 청소 | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
15 | 아동복지교사 | 10 | - 기초학습, 외국어·독서지도, 수업 전・후 정리 및 학교생활교육(숙제 및 과제물 관리 등) | 26.1.~12. | | 교육청소년과 |
16 | 아이돌보미 | 40 | 부모가 올 때까지 임시보육, 학교, 보육시설 등·하원 및 영아(3개월~36개월) 이유식 | 26.1.~12. | 인적성 검사 (18일) | 교육청소년과 |
17 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 4 | 참여노인 모집, 선발, 교육 및 매월 참여자 인건비 지급 및 | 26.1.~12. | 반일 | 사회복지과 |
18 | 3 | 전일 | ||||
19 | 회계관리 시스템 운영관리 | 1 | 경리팀 회계 관리 시스템 운영 관리 AI기반 및 전문컨설팅 자료 | 26.1.~12. | | 재무과 |
20 | 군청사 청소 등 환경관리 | 6 (남2,여4) | - 군청사 건물내 바닥, 금속장식, - 화분 물주기 및 광장, 녹지지역 | 26.1.~12. | 남2 여4 | 재무과 |
21 | 청년UP센터 운영 | 2 | - 청년UP센터의 프로그램 운영, - 부안군 청년정책 소통창구 운영 | 26.1.~12. | | 지역경제과 |
22 | 로컬푸드 직매장 | 1 | [총괄관리] - 매장 총괄 운영관리 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 |
23 | 1 | [정육총괄] - 정육코너 총괄 운영관리 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 | |
24 | 1 | [정육담당] 정육코너 운영보조, 정육상품 정육코너 환경관리, 고객안내, | 26.1.~12. | | 농촌활력과 | |
25 | 6 | [매장운영] 매장 환경관리, 고객(농가)안내, - 농가 순회수집, 품목수급 및 농가 현장검검, 기획생산 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 | |
26 | 2 | [캐셔담당] 계산, 물품진열, 마감정산, | 26.1.~12. | | 농촌활력과 | |
27 | 로컬푸드 행복장터 운영 | 2 | 물품진열, 계산, 환경관리, | 26.1.~12. | | 농촌활력과 |
28 | 로컬푸드 격포점 | 2 | [정육담당] 정육코너 운영보조, 정육상품 정육코너 환경관리, 고객안내 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 |
29 | 3 | [매장운영] - 매장 환경관리, 고객(농가) - 무인카페 운영 및 시설관리 등 - 농가 순회수집, 품목 수급 및 - 농가 현장검검, 기획생산 D/B | 26.1.~12. | | 농촌활력과 | |
30 | 1 | [캐셔담당] 계산, 물품진열, 마감정산, 판매대금 지급, 매장 환경관리 등 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 | |
31 | 파머스샐러드 카페 운영 | 2 | [제과제빵] 제과제빵(샐러드/디저트 등) 생산 및 관리 총괄 포장, 판매, 제고 관리 등 실내(주방) 환경정리 등 운영에 관련된 업무 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 |
32 | 2 | [카페] 음료제조 및 판매 위생 및 제품 품질관리 기타 카페 운영에 관련딘 업무 | 26.1.~12. | 위도 | 농촌활력과 | |
33 | 스마트가든 치유힐링센터 운영 | 1 | 유리온실 시설관리 무인카페 시설관리 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 |
34 | 공공급식 물류센터 운영 | 1 | - 공공급식 물류센터 운영 전반 공공(학교)급식 집하·소분, 직매장 소관 배달 업무 등 직매장 운영 업무 지원 | 26.1.~12. | | 농촌활력과 |
35 | 가축방역 거점소독시설 운영(행안) | 8 | - 소독세척시설 방문 축산차량 - 소독시설 운영·관리 | 26.1.~12. | | 축산과 |
36 | 가축전염병 방역 소독차량 운영 | 1 | 방역 소독차량 운영으로 농장 | 26.1.~12. | | 축산과 |
37 | 유기동물 포획 구조단 | 2 | 유기동물 구조·포획 유기동물 구조·포획에 따른 | 26.1.~12. | | 축산과 |
38 | 여객선터미널 환경관리 | 1 | [격포] 여객선터미널 청소 및 그 주변 환경정비 등 | 26.1.~12. | 격포 | 해양수산과 |
39 | 1 | [위도] 여객선터미널 청소 및 그 주변 환경정비 등 | 26.1.~12. | 위도 | 해양수산과 | |
40 | 도시가로망 정비사업 | 1 | 도시계획도로 보상 물건 현장 - 도시계획시설물 유지관리 현장 | 26.1.~12. | | 새만금도시과 |
41 | 보건소 청사 식당 운영 | 1 | - 직원 중식 조리·배식·퇴식 - 식자재 및 식당 청결 유지·관리 | 26.1.~10. | | 보건소 보건행정과 |
42 | 보건소 청사 청소 | 2 | 보건소 청사(3개동) 내⋅외부 | 26.1.~12. | | 보건소 보건행정과 |
43 | 보건기관 진료 운영 (위도보건지소) | 1 | 의과진료보조, 응급환자 이송 | 26.1.~12. | | 보건소 보건행정과 |
44 | 출산취약지역 임산부 이송지원 | 1 | 출산취약지역 임산부 이송지원사업 모자보건사업, 출산지원업무 보조 | 26.1.~11. | | 보건소 건강증진과 |
45 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리 | 1 | AI-IoT 기반 어르신 건강관리사업 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 | 26.1.~12. (11개월) | | 보건소 건강증진과 |
46 | 치매조기검진 | 1 | 치매조기검진(인지선별검사 등) 기타 사업운영보조 | 26.1.~5. | | 보건소 건강증진과 |
47 | 생활과학 기술교육 | 1 | 생활개선, 여성농업인 교육운영 보조 교육장, 교육생관리, 교육공지, 여성농업인 상담 및 교육상담 등 | 26.1.~9. (8개월) | | 농업기술센터 농촌지원과 |
48 | 농산물 종합가공기술 지원 | 1 | 가공장비 가동 및 가공센터 청소 가공사업자 및 가공원료 관리 보조 가공창업보육 교육운영 및 기타 가공센터 운영업무 보조 | 26.1.~12. | | 농업기술센터 농촌지원과 |
49 | 과학영농 실증시범포 운영 | 1 | 스마트베드 교육장 운영 보조 딸기 재배 농작업 및 생육관리 아쿠아포닉스 재배 관리 보조 아열대시범포 재배 관리 보조 | 26.1.~7. | | 농업기술센터 기술보급과 |
50 | 무병씨감자 생산 보급 | 1 | 무병씨감자 소묘 증식 보조 초자류 세척, 양액재배, 기타 | 26.1.~7. | | 농업기술센터 기술보급과 |
51 | 수상안전요원 | 2 | 수영장 안전관리 업무 수영장 내 환경정비 | 26.1.~6. | | 문화체육시설 사업소 |
52 | 국민체육센터 환경미화 | 1 | (여성)탈의실, 샤워실, 화장실 1층 공동구역 환경미화 수영장 소모 물품 관리 | 26.1.~12. | | 문화체육시설 사업소 |
53 | 부안군의회 청사 환경관리 | 2 | 의회청사 청소 및 환경정비 | 26.1.~12. | | 부안군의회 |
Ⅱ | | 응 시 자 격 |
❍「부안군 기간제 근로자 관리 규정」제12조(결격사유)에 해당되지 아니한 자
❍ 응시대상 : 18세 이상(2007. 12. 1. 출생자까지) 남․녀 누구나
※ 청소, 경비, 시설관리, 조리, 매장계산 업무 등 고령자 우선 고용 직종은 공고일 기준 만 55세 이상 우대
❍ 남자는 병역을 필하였거나 면제받은 자
❍ 공고일 현재 부안군에 주민등록상 주소를 두고 있는 자
❍ 「부안군 기간제 근로자 관리 규정」제7조에 따라 부안군에서 동일한 사업에 계속 근로한 총 기간이 2년을 초과하지 아니한 자
❍ 자격기준
연번 | 채용분야 | 자격 기준 | 비고 |
1 | 인공암벽장 운영관리 | ∎ 생활스포츠지도사 2급(등산) 이상 또는 ∎ 전문스포츠지도사 2급(산악) 이상 보유자 | |
2 | 코리아둘레길 쉼터 운영관리 | ∎ 컴퓨터 활용 자격증 및 서비스업 관련 경력 우대 ∎ 변산면 출퇴근 가능한 자 | |
3 | 영상테마파크 매표소운영관리 | ∎ 컴퓨터 활용 자격증 및 서비스업 관련 경력 우대 ∎ 변산면 출퇴근 가능한 자 | |
4 | 무형유산 종합 전수관운영관리 | ∎ 2종보통 이상 운전면허 소지자 ∎ 자가차량 보유자 | |
5 | 갈대숲 작은도서관 | ∎ (1순위) 사서자격증 ∎ (2순위) 독서 및 유아교육 자격증 (독서지도사, 독서치료사, | |
6 | 청우 작은도서관 | ∎ (1순위) 사서자격증 ∎ (2순위) 독서 및 유아교육 자격증 (독서지도사, 독서치료사, | |
7 | 위도 작은도서관 | ∎ (1순위) 사서자격증 ∎ (2순위) 독서 및 유아교육 자격증 (독서지도사, 독서치료사, ∎ 위도면 거주자 우대 | |
8 | 청우 평생학습관 사무보조 | ∎ (가점)평생교육사 자격보유자 ∎ 컴퓨터 활용능력을 갖춘자(엑셀, 한글, 파워포인트) ∎ 포스터 디자인 프로그램(미리캔버스, 망고보드, 포토샵 등) ∎ 평생교육 업무 경험자 우대(경력증명서 필요) ∎ 프로그램 운영에 따른 탄력근무 가능자 ※ 근무시간 : (주간) 09:00~18:00, (야간) 12:30~21:30 | |
9 | 청우 평생 학습관 운영 | ∎ 자격조건 없음 | |
10 | 다문화가족 방문교육 | ∎ 생활지도사 ∎ 건강가정사 · 보육교사 · 교원(유치원교사자격 포함) 자격을 보유한 전문학사 학위 이상 소지자 ※ 자격제한 : 60세 이하 가능 | |
11 | 온가족센터 운영 | ∎ 자격조건 없음 | |
12 | 청소년 문화의집 운영 | ∎ 성범죄 및 아동학대 관련 범죄 사실이 없는 자 ∎ 우대사항 : 청소년지도사 자격증 소지자 우대 | |
13 | 외국인 지원센터 운영 | ∎ 아래 자격 요건 중 1개이상 충족시 1. 해당언어 관련학과 대학졸업(예정)자 또는 통번역 경력 2. 해당국가 국적 외국인인 경우 취업활동을 할 수 있는 ※ 취업활동 가능 체류자격 : F-2(거주), F-4(재외동포), 3. 다문화 및 외국인 지원 관련 근무 경험이 1년 이상 인자 4. 기타 해당언어 통번역 업무수행이 가능한 자 | |
14 | 청림천문대 청소원 | ∎ 자격조건 없음 | |
15 | 아동복지교사 | ∎ 우대사항 - 지역아동센터・다함께돌봄센터, 아동복지시설 실무경력자 - 기초학습 등 5개 분야 학습지도 관련 자격증 소지자 (사회복지과, 아동복지과, 보육, 언어, 예체능 등) ∎ 분야별 학습지도 및 프로그램 지도 가능한 자 ∎ 만19세 이상, 근무시작일 기준 실업자, 연말까지 근무가능자 ∎ 성범죄 및 아동학대 관련 범죄와 전염성 질환이 없는 자 ∎ 기타 관련법령에 저촉되는 사실이 없는 자 | |
16 | 아이돌보미 | ∎ 「아이돌봄지원법」 제9조에 따른 교육기관에서 동법 시행규칙 제3조의 교육과정 수료자 ∎ 자격증 소지자(보육교사, 유치원 정교사, 초·중등 교사, 의료인) ※ 인적성검사(18일) 온라인 완료 필수 ※ 재정지원 일자리사업 중복참여자 지원 불가 | |
17 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | ∎ 차량 운전 가능자 필수 ∎ 컴퓨터자격증 소지자 우대 | 반일 |
18 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | ∎ 차량 운전 가능자 필수 ∎ 컴퓨터자격증 소지자 우대 | 전일 |
19 | 회계관리시스템 운영관리 | ∎ 자격조건 없음 | |
20 | 군청사 청소, 환경관리 | ∎ 자격조건 없음 | |
21 | 청년UP센터 운영 | ∎ 컴퓨터 활용 가능한 자 ∎ 토요일(9시~18시) 및 평일 오후(12시~21시) 근무 가능자 ∎ 우대조건 - 자격증(창업보육매니저, 직업상담사, 청소년지도사, 사회복지사) - 청년단체, 청년 및 취·창업 관련 기관 경력자 - 청년 참여 프로그램 기획, 운영 경험자 - 컴퓨터, 디자인 관련 자격증 소지자 | |
22 | 로컬푸드직매장 (총괄관리) | ∎ 5년이상 식품 유통판매 업체(기관)에서 실무경험이 있는 자, ∎ 우대사항 : 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
23 | 로컬푸드직매장 (정육총괄) | ∎ 5년이상 식육판매업 종사 경험이 있는 자 ∎ 우대사항 : 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
24 | 로컬푸드직매장 (정육담당) | ∎ 우대사항 - 1년이상 식육판매업 종사 경험이 있는 자 - 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
25 | 로컬푸드직매장 (매장운영) | ∎ 우대사항 - 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
26 | 로컬푸드직매장 (캐셔담당) | ∎ 우대사항 : 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
27 | 로컬푸드 행복장터 운영 | ∎ 우대사항 - 고려청자휴게소 상행선 행복장터 출퇴근이 가능한 자 - 토·일 근무 가능자 | |
28 | 로컬푸드격포점 (정육담당) | ∎ 우대사항 - 1년이상 식육판매업 종사 경험이 있는 자 - 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
29 | 로컬푸드격포점 (매장운영) | ∎ 우대사항 - 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
30 | 로컬푸드격포점 (캐셔담당) | ∎ 우대사항 - 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
31 | 파머스샐러드 카페 운영 (제과제빵) | ∎ 제과제빵 관련 자격증 소지자, 관련학과 졸업자 ∎ 해당분야 직무수행 경험자 또는 경력자 | |
32 | 파머스샐러드 카페 운영 (카페) | ∎ 바리스타 자격증 소지자, 관련학과 졸업자 ∎ 해당분야 직무수행 경험자 또는 경력자 | |
33 | 스마트가든 치유힐링센터 운영 | ∎ 우대사항 - 산림·조경·정원 분야 근무경력(6개월이상) 및 자격증 소지자 - 임업·조경·정원 관련 고등학교 이상 졸업자 | |
34 | 공공급식 물류센터 운영 | ∎ 자동차운전면허 2종 보통 이상 소지자 | |
35 | 가축방역 거점소독시설 운영(행안) | ∎ 만 70세 이하(1955년 12월 1일 출생자까지) | |
36 | 가축전염병 방역 소독차량 운영 | ∎ 소독차량(1ton) 운전이 가능한 면허증 소유자 | |
37 | 유기동물 포획 구조단 | ∎ [필수] 운전면허(1종) 및 동물 운송용 차량 보유(소유 또는 임대 등) ∎ [필수] 24시간 신고 즉시 출동이 가능한 자 ∎ 부안군에 주소를 둔 실거주자 ∎ [우대조건] 동물 관련 자격증, 수렵면허 소지자 및 포획 경험자 | |
38 | 여객선터미널 환경관리 | ∎ 터미널 인근 거주자(변산면 거주) ∎ 해당분야 직무수행 경험자 우대 | |
39 | ∎ 터미널 인근 거주자(위도면 거주) ∎ 해당분야 직무수행 경험자 우대 | | |
40 | 도시가로망 정비사업 | ∎ 공고일 현재 부안군에 주민등록상 주소가 있고, 거주하는 자 ∎ 1년 이상 토지보상 분야 실무경력이 있는 자 ※ 민원 상담 등 지원을 위해 연륜있는 자 우선 채용 | |
41 | 보건소 청사 식당 운영 | ∎ 조리사 | |
42 | 보건소 청사 청소 | ∎ 자격조건 없음 | |
43 | 보건기관 진료 운영 (위도보건지소) | ∎ 간호사 또는 간호조무사 | |
44 | 출산취약지역 임산부이송지원 | ∎ 간호사 또는 간호조무사 | |
45 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리 | ∎ 인터넷, 모바일 어플리케이터 활용 숙련자 ∎ 운전면허 소지자(※ 운전 가능자) ∎ 간호사, 영양사, 운동처방사, 치위생사, 물리·작업치료사 등 | |
46 | 치매조기검진 | ∎ 간호사 또는 작업치료사 면허증 소지자 ∎ 사회복지사(1급) 또는 임상심리사 자격증 소지자 | |
47 | 생활과학 기술교육 | ∎ 문서작성 및 가공교육상담 가능자 | |
48 | 농산물 종합 가공기술 지원 | ∎ 농산물가공관련 경험자 우대 (식품위생관리 관련 경험자) | |
49 | 과학영농실증 시범포 운영 | ∎ 농업환경 관련 전공자, 컴퓨터 자격증 소지자 우대 ∎ 공고일 현재 부안군 거주자 | |
50 | 무병씨감자 생산 보급 | ∎ 농학, 식물, 환경 계열 전공자 우대 ∎ 공고일 현재 부안군 거주자 | |
51 | 수상안전요원 | ∎ 인명구조 자격증 소지자 | |
52 | 국민체육센터 환경미화 | ∎ 자격조건 없음 | |
53 | 부안군의회 청사 환경관리 | ∎ 자격조건 없음 | |
Ⅲ | | 근 무 조 건 |
❍ 신분 : ‘기간제근로자’란 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 자로서
공무원이 아닌 민간 신분의 근로자임
연번 | 채용분야 | 근무기간 | 근무시간 | 보수 |
1 | 인공암벽장 운영관리 | 26.1.~12. | ▪월~금(13:00~22:00) ▪토~일(09:00~18:00) | ▪월 3,166,000원 |
2 | 코리아둘레길 쉼터 운영관리 | 26.1.~11. | ▪수~일(09:00~18:00) | ▪월 2,156,880원 |
3 | 영상테마파크 매표소운영관리 | 26.1.~12. | ▪수~일(09:00~18:00) | ▪월 2,156,880원 |
4 | 무형유산 종합전수관 운영관리 | 26.1.~12. | ▪화~일(09:00~18:00) ▪필요시 공휴일 근무 | ▪월 2,156,880원 |
5 | 갈대숲 작은도서관 | 26.1.~12. | ▪화~토(09:00~18:00) | ▪월 2,156,880원 |
6 | 청우 작은도서관 | 26.1.~12. | ▪화~토(09:00~18:00) | ▪월 2,156,880원 |
7 | 위도 작은도서관 | 26.1.~12. | ▪화~토(09:00~18:00) | ▪월 2,156,880원 |
8 | 청우 평생학습관 사무보조 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) ▪프로그램 운영따라 시간변동 | ▪월 2,156,880원 |
9 | 청우 평생 학습관 운영 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪월 2,156,880원 |
10 | 다문화가족 방문교육 | 26.1.~12. | ▪주5일, 주중 4~5가정 배정 | ▪26년 가족사업안내 |
11 | 온가족센터 운영 | 26.1.~12. | ▪월~금(08:00~17:00) ▪운영상황에 따라 요일·시간 변경 | ▪월 2,156,880원 |
12 | 청소년 문화의집 운영 | 26.1.~12. | ▪주2일(토,일 09:00~18:00) | ▪일 82,560원 |
13 | 외국인 지원센터 운영 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪26년 가족사업안내 |
14 | 청림천문대 청소원 | 26.1.~12. | ▪화~토(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
15 | 아동복지교사 | 26.1.~12. | ▪주5일, 1일5시간 | ▪ 월 1,365,000원 |
16 | 아이돌보미 | 26.1.~12. | ▪주40시간 이내 | ▪26년 아이돌봄지원사업 |
17 | 노인일자리 및 사회 | 26.1.~12. | ▪월~금(08:00~12:00) | ▪ 월 1,083,500원 |
18 | 노인일자리 및 사회 | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,167,000원 | |
19 | 회계관리시스템 운영관리 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
20 | 군청사 청소, 환경관리 | 26.1.~12. | ▪월~금(07:00~16:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
21 | 청년UP센터 운영 | 26.1.~12. | ▪화~금(12:00~21:00) ▪토(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
22 | 로컬푸드직매장 (총괄관리) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 3,238,000원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
23 | 로컬푸드직매장 (정육총괄) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 3,124,100원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
24 | 로컬푸드직매장 (정육담당) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,456,700원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
25 | 로컬푸드직매장 (매장운영) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,197,300원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
26 | 로컬푸드직매장 (캐셔담당) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,197,300원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
27 | 로컬푸드 행복장터 운영 | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~18:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,197,300원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
28 | 로컬푸드격포점 (정육담당) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,456,700원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
29 | 로컬푸드격포점 (매장운영) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,456,700원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
30 | 로컬푸드격포점 (캐셔담당) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,456,700원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
31 | 파머스샐러드 카페 운영 (제과제빵) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,456,700원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
32 | 파머스샐러드 카페 운영(카페) | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,197,300원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
33 | 스마트가든 치유힐링센터 운영 | 26.1.~12. | ▪매장운영시간 09:00~20:00 ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,197,300원 ▪ 시간외수당 등 별도 |
34 | 공공급식 물류센터 운영 | 26.1.~12. | ▪주5일(07:00~18:00) ▪토·일·공휴일 근무 가능자 | ▪ 월 2,197,300원 |
35 | 가축방역 거점소독시설 운영(행안) | 26.1.~12. | ▪4조 3교대 근무 ▪08:00~16:00, 16:00~24:00 | ▪ 월 2,260,350원 |
36 | 가축전염병 방역 소독차량 운영 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
37 | 유기동물 포획 구조단 | 26.1.~12. | ▪주중 40시간 근무 ▪24시간 출동가능자 | ▪ 월 2,156,880원 |
38 | 여객선터미널 환경관리(격포) | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
39 | 여객선터미널 환경관리(위도) | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
40 | 도시가로망 정비사업 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
41 | 보건소 청사 식당 운영 | 26.1.~10. | ▪월~금(09:00~15:30) | ▪ 월 1,612,390원 |
42 | 보건소 청사 청소 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
43 | 보건기관 진료 운영 (위도보건지소) | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,600,000원 |
44 | 출산취약지역 임산부이송지원 | 26.1.~11. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
45 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리 | 26.1.~12. (11개월) | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,240,000원 |
46 | 치매조기검진 | 26.1.~5. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,190,000원 |
47 | 생활과학 기술교육 | 26.1.~9. (8개월) | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
48 | 농산물 종합 가공기술 지원 | 26.1.~12. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
49 | 과학영농실증 시범포 운영 | 26.1.~7. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,515,100원 |
50 | 무병씨감자 생산 보급 | 26.1.~7. | ▪월~금(09:00~18:00) | ▪ 월 2,515,100원 |
51 | 수상안전요원 | 26.1.~6. | ▪월~금(3교대) ▪토요일(격주) | ▪ 월 2,505,910원 |
52 | 국민체육센터 환경미화 | 26.1.~12. | ▪월~금(3교대) ▪토요일(격주) | ▪ 월 2,156,880원 |
53 | 부안군의회 청사 환경관리 | 26.1.~12. | ▪월~금(07:00~16:00) | ▪ 월 2,156,880원 |
❍ 근무조건
Ⅳ | | 응시원서 접수 |
❍ 공고기간 : 2025. 12. 01.(월) ~ 12. 10.(수)
❍ 접수기간 : 2025. 12. 11.(목) ~ 12. 12.(금), 마감일 18:00 도착분에 한함
❍ 접 수 처 : 부안군청 자치행정담당관 노사협력팀 ☎ 063) 580-4932
❍ 접수방법
① 방문·등기 : 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 91 부안군청 자치행정담당관 노사협력팀
② 팩스, e메일 : 063-580-4565, somsatang28@korea.kr
※ 동시에 여러 분야 중복지원 불가
Ⅴ | | 전형 방법 |
❍ 시험방법 : 1차 서류심사, 2차 면접시험(서류전형 합격자 개별통보)
❍ 면접(예정) : 2025. 12. 17(수) ~ 22(월) 서류전형 합격자에 한함
- 시간과 장소는 1차 서류합격자 통보 시 알림
※ 부득이한 사정으로 면접 일정이 변경되는 경우 개별통지 예정
❍ 최종합격자 발표(예정) : 2025. 12. 23.(화) 홈페이지 및 개별통지
Ⅵ | | 제 출 서 류 |
❍ 응시원서, 자기소개서, 개인정보 수집 및 이용 동의서 각 1부(붙임 양식)
❍ 주민등록초본 1부
※ 최근 5년간 주소변경내역 포함
※ 주민등록번호 전체 포함
❍ 경력증명서 1부(해당자에 한함)
❍ 자격증 1부(접수시 사본 제출, 해당자에 한함)
※ 최종합격자로 결정 되더라도 향후 부적격자로 판정될 경우 미채용 됩니다.
Ⅶ | | 유 의 사 항 |
❍ 응시원서나 각종 증명서의 기재내용이 사실과 다르거나 채용규정을 위반한 경우 합격을 취소할 수 있습니다.
❍ 응시희망자는 자격요건 등이 적합한지를 철저히 검토한 후 제출하시기 바랍니다.
